一、项目介绍
华能平凉发电公司2月电动机采购
二、报价须知
具体参数以物料描述为准进行报价,请在电子商务平台报含税价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能平凉发电公司2月电动机采购 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | X-651022003.B.001.01 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-02-15 12:54:26 | 报价截止时间 | 2022-02-19 12:54:26 |
答疑/澄清时间 | 2022-02-15 12:54:31 至 2022-02-18 12:54:26 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101398233 | 10kW以下交流电动机Y100L1-42.2KW380V5A立式1420r/minFIP54 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
2 | 2 | 101805097 | 10kW以下交流电动机YP132S-45.5KW380V12.6AB3 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 2.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-08-22 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
3 | 3 | 100966507 | 10kW以下交流电动机YZS-3-2 .25KW380V .6A卧式 | 04010101 | 10kW以下交流电动机 | 3.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
4 | 4 | 102379613 | 10kW及以上交流电动机YTSP180M-418.5KW380V36.8A卧式1500r/minFIP54 | 04010102 | 10kW及以上交流电动机 | 1.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
5 | 5 | 100820544 | 10kW及以上交流电动机Y180L-422KW380V42.5A卧式1470r/minB | 04010102 | 10kW及以上交流电动机 | 1.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
6 | 6 | 101868606 | 10kW及以上交流电动机Y315M2-4160KW380V289A卧式 | 04010102 | 10kW及以上交流电动机 | 1.000 | 台 | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | ||||||
7 | 7 | 102382573 | 10kW及以上交流电动机DV160M4-C11KW380V23.5A立式1440r/minFIP55 |
中标公告
![]() |