全市中小学人工智能创客实验室招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于2022年03月07日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230101]GQXM[GK]20220001
项目名称:全市中小学人工智能创客实验室
采购方式:公开招标
预算金额:22,622,000.00元
采购需求:
合同包1(小学):
合同包预算金额:5,921,270.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教学专用仪器 | 小学人型机器人 | 61(台) | 详见采购文件 | 341,600.00 | - |
1-2 | 教学专用仪器 | 小学人工智能教具套装 | 1,220(套) | 详见采购文件 | 3,355,000.00 | - |
1-3 | 平板式微型计算机 | 小学教学平板电脑 | 1,220(台) | 详见采购文件 | 1,586,000.00 | - |
1-4 | 教学专用仪器 | 小学3D打印机 | 61(台) | 详见采购文件 | 366,000.00 | - |
1-5 | 固定架、密集架 | 小学实验室展示架 | 61(组) | 详见采购文件 | 213,500.00 | - |
1-6 | 其他印刷品 | 小学实验室展板 | 244(张) | 详见采购文件 | 36,600.00 | - |
1-7 | 塑料制品 | 小学实验室标识 | 61(块) | 详见采购文件 | 22,570.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起30日历天
合同包2(初中):
合同包预算金额:5,562,570.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学专用仪器 | 初中人型机器人 | 51(台) | 详见采购文件 | 285,600.00 | - |
2-2 | 平板式微型计算机 | 初中教学平板电脑 | 1,020(台) | 详见采购文件 | 1,326,000.00 | - |
2-3 | 教学专用仪器 | 初中人工智能教具套装 | 1,020(套) | 详见采购文件 | 3,417,000.00 | - |
2-4 | 教学专用仪器 | 初中3D打印机 | 51(台) | 详见采购文件 | 306,000.00 | - |
2-5 | 固定架、密集架 | 初中实验室展示架 | 51(组) | 详见采购文件 | 178,500.00 | - |
2-7 | 其他印刷品 | 初中实验室展板 | 204(张) | 详见采购文件 | 30,600.00 | - |
2-8 | 塑料制品 | 初中实验室标识 | 51(块) | 详见采购文件 | 18,870.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订合同之日起30日历天
合同包3(高中):
合同包预算金额:11,138,160.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教学专用仪器 | 高中人型机器人 | 88(台) | 详见采购文件 | 624,800.00 | - |
3-2 | 教学专用仪器 | 高中人工智能教具套装 | 1,760(套) | 详见采购文件 | 7,304,000.00 | - |
3-3 | 平板式微型计算机 | 高中教学平板电脑 | 1,760(台) | 详见采购文件 | 2,288,000.00 | - |
3-4 | 教学专用仪器 | 高中3D打印机 | 88(台) | 详见采购文件 | 528,000.00 | - |
3-5 | 固定架、密集架 | 高中实验室展示架 |
中标公告
![]() |