一、项目介绍
华能应城热电2月燃料部电控检修杂项采购
二、报价须知
1、详见询价文件、采购需求。2、请按要求上传响应文件(内容包含授权委托书、报价、商务、技术共四部分),报价时请填写净价(不含税价),结算时开具13%增值税发票。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能应城热电2月燃料部电控检修杂项采购 | 采购单位 | 华能应城热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-02-09 13:48:08 | 报价截止时间 | 2022-02-15 13:48:08 |
答疑/澄清时间 | 2022-02-09 13:48:10 至 2022-02-15 13:48:08 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 70 | 102081577 | 摄像头DS-2CD3T27EWD-L(POE) | 05010503 | 摄像头 | 12.000 | TAI | 台 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能应城热电有限责任公司 | 需支架 | ||||
2 | 80 | 102383043 | 集成电路板SDJ600B0411 | 05111401 | 集成电路板 | 1.000 | PC | 件 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能应城热电有限责任公司 | 江阴第三电子仪器有限公司 | ||||
3 | 90 | 102383065 | 浮力式液位仪表FDBSS3S221350 ~2000MM | 06010401 | 浮力式液位仪表 | 3.000 | TAI | 台 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能应城热电有限责任公司 | 上海凡宜科技单号A18943 | ||||
4 | 10 | 101909776 | 变频器ACS355-03E-31A0-4 | 04070301 | 变频器 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
5 | 20 | 102372779 | 直流稳压电源CHS-15-24200~240V24V .7A | 04130101 | 直流稳压电源 | 7.000 | PC | 件 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
6 | 30 | 102374009 | 机箱W650-D600-H1500 | 05050315 | 机箱 | 2.000 | PC | 件 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
中标公告
![]() |