询价公告
询价标题 | 特能集团晋东公司纸制品 |
---|---|
场次号 | XJ020060900304 |
询价开始时间 | 2020-06-11 13:00:12.0 |
询价结束时间 | 2020-06-16 16:00:12.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 山西北方晋东化工有限公司 |
最终用户 | 山西北方晋东化工有限公司 |
联系人 | 余志强 |
联系方式 | 13834031789 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细 如需要参与报价,请提前注册为平台会员
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸盒 | 企标 | DMU001 | 否 | 切 | 543.0(个) | 543.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 118号 | 否 | 电 | 6690.0(个) | 6690.0(个) | 2020-07-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 82号 | 否 | 拔 | 1560.0(个) | 1560.0(个) | 2020-07-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 120 | 否 | 爆 | 185.0(个) | 185.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 73 | 否 | 反推 | 114.0(个) | 114.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | Ⅰ型 | 否 | 点 | 40.0(个) | 40.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | Ⅱ型 | 否 | 点 | 40.0(个) | 40.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | Ⅲ型 | 否 | 点 | 40.0(个) | 40.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | Ⅳ型 | 否 | 点 | 40.0(个) | 40.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | D | 否 | 9 | 225.0(个) | 225.0(个) | 2020-07-15 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 48 | 否 | 撞 | 1200.0(个) | 1200.0(个) | 2020-07-10 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 28号 | 否 | 电 | 20.0(个) | 20.0(个) | 2020-07-15 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | DMU002 | 否 | 爆 | 315.0(个) | 315.0(个) | 2020-07-31 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 55 | 否 | 传 | 129.0(个) | 129.0(个) | 2020-07-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 3号 | 否 | 撞 | 67.0(个) | 67.0(个) | 2020-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 | 企标 | 车载 | 否 | 发 | 20.0(个) | 20.0(个) | 2020-06-30 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
纸盒 |
中标公告
![]() |